עיון בוויקי
מתוך עמוד ענן
נחל ברלא |
אפק גמלא + | Contributors |
---|---|
שלושה כיווני עליה, כיוון ירידה אחד(הנחל מאוד מאוד מחורץ באופן נמלוני) | Description |
967 + | Height |
30 September 2022 05:39:11 + | LastUpdate |
33.231 + | Lat |
35.769 + | Lon |
true + | MeasuredByGPS |
נחל + | PointType |
נחל, אתרים | קטגוריות |
הסתרת מאפיינים המקשרים לכאן |
אין מאפיינים המקשרים לדף זה. |