עיון בוויקי
מתוך עמוד ענן
| מפלים |
| ברגל + | Accessibility |
|---|---|
| Shaifeldman, יצחק סדן + | Contributors |
| רצף של שני מפלים כל אחד כ-3 מטר אחד מגלשה והשני אנכי | Description |
| 204 + | Height |
| PXL 20230424 101215457.jpg +, PXL 20230424 101648986.jpg +, PXL 20230424 101812863.jpg +, 2025-01-15T17_19_07.971914926637.jpg + | Images |
| 16 January 2025 11:21:27 + | LastUpdate |
| 32.9 + | Lat |
| 35.75 + | Lon |
| true + | MeasuredByGPS |
| מים - אחר + | PointType |
| מים - אחר, אתרים | קטגוריות |
| הסתרת מאפיינים המקשרים לכאן |
| אין מאפיינים המקשרים לדף זה. |