עיון בוויקי
מתוך עמוד ענן
| חציה נחל תמר. נהרס לעיתים בשטפונות |
| עדכון 26.3.21 גוהץ ועביר לכל רכב עדכוו 19. … עדכון 26.3.21 גוהץ ועביר לכל רכב עדכוו 19.09.2021 - עביר לכל רכב עד למכתש. לא טרחו לעשות ניקוז אז מקווה שהמעבר ישרוד את הגשמים הבאים.1/22 עביר לכל רכב. בתאריך 13.3.2022 עביר לכל רכב ללא בעיה. 11.2.2024 עברנו עם סוזוקי סוויפט 12.11.24 לא עביר לרכבים רגילים. 12.10.25 - לא עביר לפרייבט נמוך פרייבט גבוה דורש מאמץ + עבודת מע"צ בט נמוך פרייבט גבוה דורש מאמץ + עבודת מע"צ | Description |
|---|---|
| 45 + | Height |
| 13 October 2025 03:49:39 + | LastUpdate |
| 30.995 + | Lat |
| 35.269 + | Lon |
| true + | MeasuredByGPS |
| בעית בטיחות + | PointType |
| בעית בטיחות, אתרים | קטגוריות |
| Contributors + | יש ערך תקין בשבילמאפיין זה הינו מאפיין מיוחד באתר ויקי זה. |
| הסתרת מאפיינים המקשרים לכאן |
| אין מאפיינים המקשרים לדף זה. |