עיון בוויקי
מתוך עמוד ענן
| P414493 |
| ינוח + | Contributors |
|---|---|
| מסלול תלול מסומן שחור ואדום | Description |
| 645 + | Height |
| 14 May 2024 11:04:23 + | LastUpdate |
| 32.175 + | Lat |
| 35.226 + | Lon |
| true + | MeasuredByGPS |
| אחר-אחר + | PointType |
| אחר-אחר, אתרים | קטגוריות |
| הסתרת מאפיינים המקשרים לכאן |
| אין מאפיינים המקשרים לדף זה. |