עיון בוויקי
מתוך עמוד ענן
מתקן מים |
נירים בשטח + | Contributors |
---|---|
מבנה | Description |
88 + | Height |
2023-10-27T07_02_47.737511445721.jpg + | Images |
27 October 2023 04:14:18 + | LastUpdate |
32.48 + | Lat |
35.007 + | Lon |
true + | MeasuredByGPS |
דיווח ומפגעים - אחר + | PointType |
דיווח ומפגעים - אחר, אתרים | קטגוריות |
הסתרת מאפיינים המקשרים לכאן |
אין מאפיינים המקשרים לדף זה. |