עיון בוויקי
מתוך עמוד ענן
| קבוצה 1- ראש זוהר - דרגש דולמיט 2 |
| Ofek hatotach + | Contributors |
|---|---|
| עוצמת הדיפ - 16° כיוון הדיפ - 45° | Description |
| 546 + | Height |
| 2022-04-28T11_22_09.479100910378.jpg + | Images |
| 28 April 2022 08:33:10 + | LastUpdate |
| 31.231 + | Lat |
| 35.235 + | Lon |
| true + | MeasuredByGPS |
| נוף וגיאולוגיה - אחר + | PointType |
| נוף וגיאולוגיה - אחר, אתרים | קטגוריות |
| הסתרת מאפיינים המקשרים לכאן |
| אין מאפיינים המקשרים לדף זה. |