עיון בוויקי
מתוך עמוד ענן
| נחל קטן |
| נגהמ + | Contributors |
|---|---|
| זרימה מספיקה למילוי מים. בהמשך (לכיוון אירי סו) השביל ממשיך לאורך הנחל הזורם | Description |
| 2,726 + | Height |
| 3 October 2023 08:05:32 + | LastUpdate |
| 41.549 + | Lat |
| 76.354 + | Lon |
| true + | MeasuredByGPS |
| מים - אחר + | PointType |
| מים - אחר, אתרים | קטגוריות |
| הסתרת מאפיינים המקשרים לכאן |
| אין מאפיינים המקשרים לדף זה. |