עיון בוויקי
מתוך עמוד ענן
גב נעמה |
שעידו + | Contributors |
---|---|
נקודה מרהיבה שמתמלאת אחרי הגשמים יש מים בגב נכון ל20.4.2024 | Description |
54 + | Height |
2023-03-22T11_28_10.728670687317.jpg + | Images |
10 December 2024 04:34:46 + | LastUpdate |
31.345 + | Lat |
35.296 + | Lon |
true + | MeasuredByGPS |
גב + | PointType |
גב, אתרים | קטגוריות |
הסתרת מאפיינים המקשרים לכאן |
אין מאפיינים המקשרים לדף זה. |