עיון בוויקי
מתוך עמוד ענן
| עין סליל |
| יצחק אחיה, ק.ד, נטע ס + | Contributors |
|---|---|
| 02.07.22 מים קרירים.להגיע אחה"צ...שווה 7.25 רדוד | Description |
| -213 + | Height |
| 2016.06.28-144460.244.android.jpg +, 2022-07-02T17_44_44.084669113110.jpg + | Images |
| 10 July 2025 13:42:54 + | LastUpdate |
| 32.466 + | Lat |
| 35.538 + | Lon |
| true + | MeasuredByGPS |
| נחל + | PointType |
| נחל, אתרים | קטגוריות |
| הסתרת מאפיינים המקשרים לכאן |
| אין מאפיינים המקשרים לדף זה. |