עיון בוויקי
מתוך עמוד ענן
| נקודת כניסה לנחל |
| Tzafrid, צוות08, עמנואל דוד יששכר + | Contributors |
|---|---|
| אחרי גשמים יש זרימה בנחל וניתן להכנס למים. גובה המים עד הקרסול.31.3.23-מים. גובה המים מעט יותר מהקרסול בתאריך19/11/24 | Description |
| 113 + | Height |
| 2023-03-16T11_44_10.610006462035.jpg +, 2024-03-15T12_06_05.334449899448.jpg +, 2024-11-19T12_51_06.090849633390.jpg +, 2024-11-19T12_51_35.551940440415.jpg +, 2024-11-19T12_51_58.989549760944.jpg + | Images |
| 19 November 2024 09:43:59 + | LastUpdate |
| 31.377 + | Lat |
| 34.603 + | Lon |
| true + | MeasuredByGPS |
| מים - אחר + | PointType |
| מים - אחר, אתרים | קטגוריות |
| הסתרת מאפיינים המקשרים לכאן |
| אין מאפיינים המקשרים לדף זה. |