עיון בוויקי
מתוך עמוד ענן
| משטחי כלניות- 5.2.24 |
| רכב פרטי + | Accessibility |
|---|---|
| אבי שמידע + | Contributors |
| למי שאיננו אוהב צפיפות וקהל רב בצד טבע מקסים, ניתן להגיע לאזור זה, צפונית לנחל גרר ולהנות ממשטחי כלניות בתחילת חודש פברואר. כניסה מדרך עפר טובה (נכון ל- 5.2.2024) כ-800 מטר מצפון לגשר נחל גרר חוצה את כביש 232. | Description |
| 56 + | Height |
| 6 February 2024 06:39:05 + | LastUpdate |
| 31.407 + | Lat |
| 34.478 + | Lon |
| false + | MeasuredByGPS |
| פריחה + | PointType |
| פריחה, אתרים | קטגוריות |
| הסתרת מאפיינים המקשרים לכאן |
| אין מאפיינים המקשרים לדף זה. |