עיון בוויקי
מתוך עמוד ענן
| מעבר שביל סובב כינרת בתוך המים | 
| שדאית + | Contributors | 
|---|---|
| הנכון ל6.4.2021 כינרת הציפה את השביל. הליכה במים בגובה קרסול- גג מותניים כ100 מטר עד לנקודה הזו (לכיוון טבריה) | Description | 
| -183 + | Height | 
| 2021-04-06T08_38_33.183884341326.jpg + | Images | 
| 6 April 2021 06:19:42 + | LastUpdate | 
| 32.857 + | Lat | 
| 35.533 + | Lon | 
| true + | MeasuredByGPS | 
| מים - אחר + | PointType | 
| מים - אחר, אתרים | קטגוריות | 
| הסתרת מאפיינים המקשרים לכאן | 
| אין מאפיינים המקשרים לדף זה. |