עיון בוויקי
מתוך עמוד ענן
בור מים -מאגורה |
רכב שטח + | Accessibility |
---|---|
Amnonl + | Contributors |
שטחו 10X10 מ', גובה תקרתו כ_2 מ'. שני עמוד … שטחו 10X10 מ', גובה תקרתו כ_2 מ'. שני עמודים חצובים תומכים את תקרתו. הפיר ממוקם כ-2 מ' מדופן הרוחב המזרחית. האתר שינה את ייעודו לממגורה או למגורים. הפיר נאטם לחלוטין ובדופן הרוחב הדרומית נפרץ פתח כניסה אל החלל. מפתח הכניסה ומטה נחצב מסדרון בשכבות אדמה וסלע קירטוני. המסדרון מדופן באבני גוויל גדולות, למניעת התמוטטות הדפנות. מקור: אתר 658 בסקר אתרי רמת נגב. סקר וערך אמנון (בוצי) ליבנה אתרי רמת נגב. סקר וערך אמנון (בוצי) ליבנה | Description |
352 + | Height |
24 January 2021 11:00:43 + | LastUpdate |
30.943 + | Lat |
34.607 + | Lon |
false + | MeasuredByGPS |
בור מים + | PointType |
בור מים, אתרים | קטגוריות |
24 January 2021 11:00:43 + | תאריך לשינוימאפיין זה הינו מאפיין מיוחד באתר ויקי זה. |
הסתרת מאפיינים המקשרים לכאן |
אין מאפיינים המקשרים לדף זה. |