תאריך לשינוי 5 January 2026 17:04:04
מתוך עמוד ענן
רשימת כל הדפים בעלי המאפיין "תאריך לשינוימאפיין זה הינו מאפיין מיוחד באתר ויקי זה." עם הערך "5 January 2026 17:04:04". מאחר שיש רק מעט תוצאות, יוצגו גם ערכים סמוכים.- 2026-01-02T13 52 11.275438377186.jpg + (5 January 2026 13:30:35)
- 2026-01-05T16 15 46.328236195000.jpg + (5 January 2026 13:43:31)
- 2026-01-05T15 51 44.594443352016.jpg + (5 January 2026 13:50:10)
- 2026-01-05T16 20 42.504961157842.jpg + (5 January 2026 13:50:15)
- 2026-01-05T16 22 27.556274237171.jpg + (5 January 2026 13:50:49)
- 2026-01-05T15 45 46.055790536630.jpg + (5 January 2026 14:40:41)
- 2026-01-04T12 27 44.118864840939.jpg + (5 January 2026 16:13:33)
- 2026-01-05T18 36 51.577408956013.jpg + (5 January 2026 16:17:07)
- 2026-01-05T09 31 34.175548739847.jpg + (5 January 2026 16:19:47)
- 2026-01-05T09 54 15.693767781303.jpg + (5 January 2026 16:19:49)
- תל קדש/ תל אבו-קודיס (עמק יזרעאל) + (5 January 2026 17:04:04)
- פילבוקס בריטי + (5 January 2026 17:16:03)
- 2026-01-05T22 12 52.626234726538.jpg + (5 January 2026 19:40:27)
- 2026-01-05T22 16 34.299661576298.jpg + (5 January 2026 19:47:13)
- 2026-01-05T16 05 09.198113868212.jpg + (5 January 2026 20:29:04)
- 2026-01-05T16 05 18.011403630816.jpg + (5 January 2026 20:29:07)
- 2026-01-05T16 05 30.638684244629.jpg + (5 January 2026 20:29:11)
- הרנוג השיטים טפיל על עצים + (5 January 2026 23:01:29)
- שביל חסום גם להולכי רגל. יש לעקוף המאגר ממזרח ומצפון. + (5 January 2026 23:25:57)
- תחנת הטיבוע - תל סהרון. נטוש, מחסה מגשם וקרה. + (5 January 2026 23:37:32)
- I1.jpeg + (6 January 2026 06:04:37)