נקודת כניסה לנחל
מתוך עמוד ענן
(הבדלים בין גרסאות)
(שם:נקודת כניסה לנחל. תיאור:אחרי גשמים יש זרימה בנחל וניתן להכנס למים. גובה המים עד הקרסול.31.3.23-מים. גובה המים מעט יותר מהקרסול בתאריך19/11/24) |
|||
(4 גרסאות ביניים אינן מוצגות) | |||
שורה 3: | שורה 3: | ||
|Lat=31.3774469 | |Lat=31.3774469 | ||
|Height=113 | |Height=113 | ||
- | |MeasuredByGPS= | + | |MeasuredByGPS=Yes |
|Name=נקודת כניסה לנחל | |Name=נקודת כניסה לנחל | ||
- | |Description=אחרי גשמים יש זרימה בנחל וניתן להכנס למים. גובה המים עד הקרסול.31.3.23-מים . | + | |Description=אחרי גשמים יש זרימה בנחל וניתן להכנס למים. גובה המים עד הקרסול.31.3.23-מים. |
- | |images=2023-03-16T11_44_10.610006462035.jpg | + | |
- | |Contributors=Tzafrid, צוות08 | + | גובה המים מעט יותר מהקרסול בתאריך19/11/24 |
+ | |images=2023-03-16T11_44_10.610006462035.jpg,2024-03-15T12_06_05.334449899448.jpg,2024-11-19T12_51_06.090849633390.jpg,2024-11-19T12_51_35.551940440415.jpg,2024-11-19T12_51_58.989549760944.jpg | ||
+ | |Accessibility= | ||
+ | |PointType=מים - אחר | ||
+ | |Contributors=Tzafrid, צוות08, עמנואל דוד יששכר | ||
|csrc=mobile | |csrc=mobile | ||
- | |LastUpdate= | + | |LastUpdate=11/19/2024 09:43:59 |
|WinId=638145576830556651 | |WinId=638145576830556651 | ||
|LongDescription= | |LongDescription= | ||
- | |||
|ExtLinks= | |ExtLinks= | ||
}} | }} |
גרסה אחרונה מתאריך 09:43, 19 בנובמבר 2024
תקציר
אחרי גשמים יש זרימה בנחל וניתן להכנס למים. גובה המים עד הקרסול.31.3.23-מים.
גובה המים מעט יותר מהקרסול בתאריך19/11/24
הרחבה
סיווג: מים - אחר
נגישות:
מקור:Tzafrid, צוות08, עמנואל דוד יששכר
תאריך עדכון: 11/19/2024 09:43:59
קישורים חיצוניים